Descripción
Dosis Diaria Recomendada: Tomar máximo 2 baritas
Ingredientes: Mezcla de proteínas MilkPro 19,6% (proteína aislado de suero de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM, aislado de proteína de suero de leche parcialmente hidrolizado – Hydrovon, Péptidos hidrolizados de leche PepForm); chocolate con leche 15% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, cacao en polvo bajo en grasas, emulgente: /lecitina de soja, E476/; extracto de vainilla, aroma); relleno: polidextrosa; proteína aislado de soja, fructosa; Péptidos de carne de vacuno hidrolizada HydroBeef; humectante: glicerol; glucosa; grasa vegetal (aceite de nuez de palma, aceite de palma, aceite de karit); leche en polvo desnatada; humectante: sorbitol; trozos de plátano 3,9 % (puré de plátano concentrado; puré de pera; concentrado de zumo de limón, jarabe de fructosa-glucosa, humectante: glicerol, azúcar, fibra de trigo, agentes gelificantes: pectina); humectante: sorbitol; 2,5% arroz inflado con cacao (arroz, harina de trigo, azucar, cacao en polvo); emulgente: lecitina de soja, agua purificada, acidulante: ácido cítrico, aroma, cloruro sódico, mezcla de tocoferoles D
Información Alérgenos: Puede contener trazas de huevo, crustáceos, mariscos, cacahuetes y frutos secos debido a los métodos de fabricación.
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. El producto no está indicado para niños de cualquier edad. Mantener alejado de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por uso, conservación o almacenamiento inapropiado por parte del consumidor.
Conservar a una temperatura no superior a 25ºC en lugar fresco y seco lejos de la luz solar.
Lote y Consumir preferentemente antes del fin de: ver parte superior del embalaje
Distribuido en España y Portugal por: Amix Levante SL., C / Holanda nº 23 / Almoradi 03160 /Alicante/, Fabricado en la UE
Amix Exclusive bar
Sabor: White Choco & Coconut
Nutritional Facts/Información Nutricional/Nutricn hodnoty: | ||
Average Values/Valores medios/Prumern hodnoty: | Per/Por/Pro 100 g | Per/Por/Pro 100 g |
Energy value/Valor energético/Energetick hodnota | 1761 kJ/419 kcal | 1497 kJ/356 kcal |
Total Fat/Grasas/Tuky | 16,0 g | 13,6 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas/Nasycen mastn kyseliny | 7,0 g | 5,9 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono / Sacharidy | 42,7 g | 36,3 g |
Sugar/De los cuales azúcares/Cukry | 21,6 g | 18,4 g |
Protein/Proteína/Blkoviny | 26,1 g | 22,2 g |
Salt/Sal/Sul | 0,83 g | 0,71 g |
Amix Exclusive bar
Sabor: Peanut Butter Cake
Nutritional Facts/Información Nutricional/Nutricn hodnoty: | ||
Average Values/Valores medios/Prumern hodnoty: | Per/Por/Pro 100 g | Per/Por/Pro 85 g |
Energy value/Valor energético/Energetick hodnota | 1858 kJ/443 kcal | 1579 kJ/376 kcal |
Total Fat/Grasas/Tuky | 19,7 g | 16,7 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas/Nasycen mastn kyseliny | 7,8 g | 6,6 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono / Sacharidy | 38,4 g | 32,6 g |
Sugar/De los cuales azúcares/Cukry | 19,4g | 16,5 g |
Protein/Proteína/Blkoviny | 28,0 g | 23,8 g |
Salt/Sal/Sul | 0,82 g | 0,7 g |
Amix Exclusive bar
Sabor: doble choco
Nutritional Facts/Información Nutricional/Nutricn? hodnoty: | ||
Average Values/Valores medios/Prumern hodnoty: | Per/Por/Pro 100 g | Per/Por/Pro 85 g |
Energy value/Valor energético/Energetick hodnota | 1792 kJ/426 kcal | 1525 kJ/363 kcal |
Total Fat/Grasas/Tuky | 15,7 g | 13,3 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas/Nasycen mastn kyseliny | 7,9 g | 6,7 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono/ Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g |
Sugar/De los cuales azúcares/Cukry | 22,9 g | 19,5 g |
Protein/Proteína/Blkoviny | 26,9 g | 22,8 g |
Salt/Sal/Sul | 0,8 g | 0,6 g |
Amix Exclusive bar
With Flavour: White Choco & Coconut
Nutritional Facts/Información Nutricional/Nutricn hodnoty: | ||
Average Values/Valores medios/Prumern hodnoty: | Per/Por/Pro 100 g | Per/Por/Pro 100 g |
Energy value/Valor energético/Energetick hodnota | 1761 kJ/419 kcal | 1497 kJ/356 kcal |
Total Fat/Grasas/Tuky | 16,0 g | 13,6 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas/Nasycen mastn kyseliny | 7,0 g | 5,9 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono / Sacharidy | 42,7 g | 36,3 g |
Sugar/De los cuales azúcares/Cukry | 21,6 g | 18,4 g |
Protein/Proteína/Blkoviny | 26,1 g | 22,2 g |
Salt/Sal/Sul | 0,83 g | 0,71 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.