Descripción
Pronativ ha desarrollado una nueva e innovadora tecnología permitiendo la extracción de pura proteína de suero de la leche mediante microfiltración y ultrafiltración a baja temperatura. Pronativ es naturalmente rica en aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, incluyendo un 15% más de leucina que en una WPI tradicional.
PROPIEDADES:
- sin azúcar
- alto contenido en proteínas
- bajo contenido en grasas saturadas
- pura proteína aislada de suero
- virtualmente sin lactosa
- fuente láctea alimentada con pasto
- edulcorado con Glicósidos de esteviol
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 2-3 porciones al día (35 g/porción).
Modo de empleo: Mezclar un cacito (35 g) con 300 ml de agua. Utilizar una batidora eléctrica o manual y tomar inmediatamente. Para cambiar la consistencia de la bebida, cambiar la cantidad de agua.
Sabor neutro:
Supplement Facts: | ||
Serving size/Dosis: 35 g (1 scoop / 1 cacito) Servings per container
/Dosis por envase:28/57 |
||
Average values / Valores medios: | per/por 35 g: | per/por 100 g: |
Energy value/Valor energético: | 590 kJ/139 kcal | 1687 kJ/397 kcal |
Total Fat/Grasas | 0,2 g | 0,7 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | < 0,1 g | 0,2 g |
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono | 1,05 g | 3,0 g |
Sugars/De los cuales Azúcares | < 0,1 g | 0,2 g |
Protein/Proteína (dry basis/base seca) | 33,1 g | 94,7 g |
Salt/Sal | < 0,1 g | 0,2 g |
* The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium | ||
Variantes con sabor:
Supplement Facts: | ||||||
Serving size/Dosis: 35 g (1 scoop / 1 cacito) Servings per container/Dosis por envase:28/57 | ||||||
Average values / Valores medios: | per 35 g | per 100 g | ||||
Energy value/Valor energético: | 566 kJ/133 kcal | 1617 kJ/381 kcal | ||||
Total Fat/Grasas | 0,25 g | 0,7 g | ||||
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,3 g | ||||
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono | 1,3 g | 3,6 g | ||||
Sugars/De los cuales Azúcares | 0,07 g | 0,2 g | ||||
Protein/Proteína (dry basis/base seca) | 32 g | 90 g | ||||
Salt/Sal | <0,1 g | 0,2 g | ||||
Average Amino Acid Profile Per 100 g of PRONATIV Protein/ Perfil de aminoácidos por 100 g de Pronativ proteína | ||||||
Alanine/Alanina | 5 200 mg | Lysine/Lisina | 10 600 mg | |||
Arginine/Arginina | 2 800 mg | Methionine/Metionina* | 2 500 mg | |||
L-Aspartic Acid/ácido L-aspértico | 12 300 mg | Phenylalanine/Fenilalanina* | 4 000 mg | |||
Cysteine/Cisteína | 3 100 mg | Proline/Prolina | 5 100 mg | |||
Glutamine/Glutamina ** | 19 100 mg | Serine/Serina | 4 800 mg | |||
Glycine/Glicina | 2 000 mg | Threonine/Treonina* | 5 500 mg | |||
Histidine/Histidina | 2 200 mg | Tryptophan/Triptófano* | 2 500 mg | |||
Isoleucine/Isoleucina* | 6 000 mg | Tyrosine/Tirosina | 4 000 mg | |||
Leucine/Leucina* | 13 100 mg | Valine/Valina* | 5 800 mg | |||
* Essential Amino Acids/Aminoácidos Esenciales | ||||||
** Glutamine values based on glutamic acid content | ||||||
BCAA total | 24 900 mg |
Ingredientes (Natural): Proteína Aislada de Suero Pura /de leche/ Pronativ, emulgente: lecitina de girasol
Ingredientes: Proteína Aislada de Suero Pura /de leche/ Pronativ, cacao en polvo (en sabor chocolate), estabilizante: goma guar; aroma, emulgente: lecitina de girasol, cloruro sódico (sólo en sabor chocolate), edulcorantes: glicósidos de esteviol, sucralosa, acelsulfamo-K
Aviso de Alérgenos: este producto puede contener trazas de huevo, soja, gluten, frutos de cáscara, cacahuetes y crustáceos debido a los métodos de fabricación.
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia. El producto no está indicado para niños de cualquier edad. Mantener alejado de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. Conservar a una temperatura no superior a 25ºC en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por uso, conservación o almacenamiento inapropiado por parte del consumidor. Lote y consumir preferentemente antes del fin de: Ver parte superior del envase.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.