Descripción
Las Salsas MrPopper’s Amix Sauce 0% ser un gran aliado para que puedas hacer tu dieta más llevadera, realzando el sabor de tus comidas gracias a una amplia gama de deliciosos sabores y texturas. Gracias a su cómoda aplicación podrás mejorar al instante tus comidas sin añadir calorías de más.
Aparta la monotonía en tus platos y mejora físicamente mientras disfrutas de tus comidas.
Propiedades:
- No contiene azúcares, ni grasas.
- Sólo una caloría por dosis.
- Sin gluten y sin lactosa
- Apto para vegetarianos y veganos.
- Muy útil en dietas para reducción de grasa y dietas para deportistas.
- Excelente para todo tipo de platos (ensaladas, arroz, verduras carnes, pescados)
- Evita la monotonía en tus comidas, !sin remordimientos!
Sabores: Ketchup, Barbacoa, César, Balsámico, Mayo
Amix Sauce 0% Ketchup
Sabor: tomate Ketchup con edulcornates: 250 ml Peso Neto:
SIN AZUCARES, SIN GLUTEN TODO EL SABOR 0%GRASAS
Supplement Facts/Informacion Nutricional:
15ml | 100ml | |
Total energy/ Energía | 6Kj / 1Kcal | 37 KJ / 9Kcal |
Total Fat/Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Total Carbohydrate / Hidratos de carbono | 0,30g | 1,80g |
Sugar / De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fiber / Fibra | 0,40g | 2,50 g |
Protein / Proteína | 0,00 g | 0,30 g |
Salt / Sal | 0,30g | 1,98 g |
Amix Sauce 0% Mayo
Sabor: mayo (con edulcorantes) 250 ml Peso Neto:
SIN AZUCARES, SIN GLUTEN TODO EL SABOR 0%GRASAS
Supplement Facts/Informacion Nutricional:
15ml | 100ml | |
Total energy/ Energía | 10Kj / 3Kcal | 64 KJ / 15 Kcal |
Total Fat/Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Total Carbohydrate / Hidratos de carbono | 0,40g | 2,20g |
Sugar / De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fiber / Fibra | 0,30 g | 2,50 g |
Protein / Proteína | 0,00 g | 0,40 g |
Salt / Sal | 0,30g | 2,00 g |
Amix Sauce 0% Balsamic
Sabor: Balsámico (con edulcorantes) 250 ml Peso Neto:
SIN AZUCARES, SIN GLUTEN TODO EL SABOR 0%GRASAS
Supplement Facts/Informacion Nutricional:
15ml | 100ml | |
Total energy/ Energía | 4Kj / 1Kcal | 24KJ / 6Kcal |
Total Fat/Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Total Carbohydrate / Hidratos de carbono | 0,20g | 1,00g |
Sugar / De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fiber / Fibra | 0,40 g | 2,40 g |
Protein / Proteína | 0,00 g | 0,10 g |
Salt / Sal | 0,29g | 1,89 g |
Amix Sauce 0% BBQ
Sabor: tomate Ketchup con edulcornates: 250 ml Peso Neto:
SIN AZUCARES, SIN GLUTEN TODO EL SABOR 0%GRASAS
Supplement Facts/Informacion Nutricional:
Total energy/ Energía | 3Kj / 1Kcal | 20 KJ / 5Kcal |
Total Fat/Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Total Carbohydrate / Hidratos de carbono | 0,20g | 1,20g |
Sugar / De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fiber / Fibra | 0,40g | 2,30 g |
Protein / Proteína | 0,00 g | 0,00 g |
Salt / Sal | 0,30g | 2,04 g |
Amix Sauce 0% Caesar
Sabor: césar con edulcornates: 250 ml Peso Neto:
SIN AZUCARES, SIN GLUTEN TODO EL SABOR 0%GRASAS
Supplement Facts/Informacion Nutricional:
Total energy/ Energía | 4Kj / 1Kcal | 26 KJ / 6Kcal |
Total Fat/Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Total Carbohydrate / Hidratos de carbono | 0,00g | 1,10g |
Sugar / De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fiber / Fibra | 0,40g | 2,50 g |
Protein / Proteína | 0,00 g | 0,20 g |
Salt / Sal | 0,30g | 1,95 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.